| Кермо оздоблене комбінованою шкірою | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Оздоблення сидінь тканиною (темно-сірою) | 
			• | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією (чорною або бежевою) | 
			  | 
			• | 
			  | 
		
		
			| Оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією (чорною, бежевою або коричневою) | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Внутрішні ручки сріблястого кольору | 
			  | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Оздоблення салону декоративними вставками сріблястого кольору | 
			• | 
			• | 
			  | 
		
		
			| Оздоблення салону декоративними вставками, що імітують дерево | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Оздоблення дверних карт тканиною | 
			• | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | 
			  | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Фонове підсвічування дверних панелей та ніші приборної панелі | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Накладки порогів передніх дверей з металевими вставками | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Шторка багажного відділення | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Електропідсилювач керма | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Система моніторингу "сліпих" зон - BSM | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з парковки заднім ходом - RCTA | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Камера заднього виду з статичною проекцією | 
			• | 
			• | 
			  | 
		
		
			| Камера заднього виду з динамічною проекцією | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Круїз-контроль | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна - Smart Entry and Push Start | 
			  | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Електропривід дверей багажного відділення | 
			  | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Задні сенсори паркування (4 шт.) | 
			  | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Мультифункціональне кермо: управління аудіосистемою та телефоном | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Мультифункціональне кермо: підігрів | 
			  | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Передні сидіння: механічне регулювання положення сидіння водія у 6 напрямках | 
			• | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння водія у 8 напрямках | 
			  | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | 
			  | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Передні сидіння: механічне регулювання положення сидіння пасажира | 
			• | 
			• | 
			  | 
		
		
			| Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння пасажира | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Передні сидіння: підігрів з регулюванням інтенсивності | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Передні сидіння: вентиляція з регулюванням інтенсивності | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Передні сидіння: кармани у спинках сидінь | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| 2-й ряд сидінь:  підігрів дворежимний (бокові сидіння) | 
			  | 
			• | 
			• | 
		
		
			| 2-й ряд сидінь:  поздовжне регулювання сидінь | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| 2-й ряд сидінь: регулювання нахилу спинок | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| 2-й ряд сидінь: підлокітник з підстаканниками | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| 2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 40:60 | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| 3-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 40:60 | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| 3-й ряд сидінь: регулювання нахилу спинок | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Функція пам’яті на 2 положення: сидіння водія | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Функція пам’яті на 2 положення: зовнішніх дзеркал заднього виду | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| Клімат-контроль | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Незалежне регулювання температури зон водій/пасажир | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Дефлектори обдуву у даху для 2-го та 3-го рядів сидінь | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Багатофункціональний кольоровий дисплей на панелі приладів 4.2" | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Система попередження про падіння тиску в шинах - TPWS | 
			  | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Аудіосистема Toyota Touch 2 (радіо, СD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6.1" | 
			• | 
			• | 
			  | 
		
		
			Аудіосистема Toyota Touch 2 з функцією Go Plus (радіо, СD/MP3/WMA) з кольоровим 
			багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0" та навігаційною системою | 
			  | 
			  | 
			• | 
		
		
			| 6 динаміків | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Підключення: cистема безпровідного зв'язку по протоколу Bluetooth™ | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| Підключення: лінійний вхід AUX та порт для підключення USB-пристроїв або iPod / iPhone | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| USB, 2,1A в нижній частині панелі приладів (2 шт.) | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| 12В, 120 Вт в нижній частині панелі приладів | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| 12В, 120 Вт у відділенні для речей підлокітника центральної консолі | 
			• | 
			• | 
			• | 
		
		
			| 12В, 120 Вт на задній стороні центральної консолі для сидінь 2-го ряду | 
			• | 
			• | 
			• |